| 
| 横峰中学2014年高考报考学生数统计表 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2014.06.23 |  
| 班级 | 应届 | 往届 | 体育 | 美术 | 音乐 | 兼报专科 | 总考生数 |  
| 理
 
 科
 | 高三(甲)班 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  
| 高三(乙)班 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  
| 高三(1)班 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |  
| 高三(2)班 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 |  
| 高三(3)班 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 |  
| 高三(4)班 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 |  
| 高三(5)班 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 52 |  
| 高三(6)班 | 59 | 0 | 5 | 1 | 0 | 44 | 59 |  
| 高三(7)班 | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 58 |  
| 高三(8)班 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59 | 60 |  
| 高三理补 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 |  
| 合计 | 504 | 33 | 7 | 6 | 3 | 230 | 537 |  
|   | 高三(文0) | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  
| 高三(9)班 | 64 | 5 | 2 | 9 | 3 | 51 | 69 |  
| 高三(10)班 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 59 |  
| 高三(11)班 | 57 | 1 | 2 | 15 | 4 | 54 | 58 |  
| 高三(12)班 | 33 | 0 | 27 | 3 | 0 | 27 | 33 |  
| 教务处报名 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  
| 合计 | 246 | 11 | 33 | 31 | 10 | 157 | 257 |  
| 总计 | 750 | 44 | 40 | 37 | 13 | 387 | 794 |        
| 横峰中学2014年高考各班本科上线人数统计表 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2014.6.27 |  
| 班级 | 应届 | 历届 | 合计 | 体育 | 美术 | 音乐 | 总数 |  
| 一本 | 二本(含一本)
 | 一本 | 二本(含一本)
 | 一本 | 二本(含一本)
 |  
| 理
 
 
 科
 | 高三(甲)班 | 19 | 23 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |  
| 高三(乙)班 | 16 | 32 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  
| 高三(1)班 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  
| 高三(2)班 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  
| 高三(3)班 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  
| 高三(4)班 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
| 高三(5)班 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |  
| 高三(6)班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
| 高三(7)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  
| 高三(8)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 高三(理补) | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |  
| 合计 | 51 | 131 | 1 | 10 | 52 | 141 | 1 | 1 | 1 | 144 |  
| 文
 
 科
 | 高三(文0)班 | 12 | 29 | 1 | 1 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  
| 高三(9)班 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 |  
| 高三(10)班 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |  
| 高三(11)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |  
| 高三(12)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  
| 教务处报名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
| 合计 | 12 | 35 | 1 | 3 | 13 | 38 | 5 | 8 | 4 | 55 |  
| 总计 | 63 | 166 | 2 | 13 | 65 | 179 | 6 | 9 | 5 | 199 |          
| 横峰中学2014年高考各班总分分数段人数统计表(累计) |  
| 班级 | 甲班 | 乙班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 理补 |  
| 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 |  
| 理
 
 
 科
 | 640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 590 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 580 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 570 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 560 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 550 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 540 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 530 | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| 520 | 21 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
| 510 | 22 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  
| 500 | 23 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
| 490 | 23 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
| 480 | 23 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
| 470 | 23 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  
| 460 | 23 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  
| 450 | 23 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |  
| 最高分 | 643 | 0 | 596 | 0 | 559 | 0 | 533 | 0 | 564 | 372 | 543 | 0 | 550 | 0 | 509 | 0 | 467 | 341 | 450 | 0 | 0 | 536 |  
| 班级 | 文0 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 | 应届 | 往届 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 文
 
 
 科
 | 600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 580 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 570 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 560 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 550 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 540 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 530 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 520 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 510 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 500 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 490 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 480 | 29 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 470 | 31 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 460 | 34 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 450 | 35 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 最高分 | 607 | 587 | 496 | 479 | 510 | 508 | 416 | 271 | 368 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2014-8-31 |    
| 横峰中学2014年高考班级单科平均分统计表 |  
|   |   |   |   | 2014-8-31 |  
| 理    科 |  
| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |  
| 高三(甲)班 | 104.35  | 115.52  | 130.83  | 225.22  |  
| 高三(乙)班 | 96.88  | 108.52  | 123.82  | 200.18  |  
| 高三(1)班 | 86.80  | 79.45  | 102.71  | 170.93  |  
| 高三(2)班 | 84.39  | 81.93  | 105.24  | 155.50  |  
| 高三(3)班 | 87.76  | 79.41  | 104.96  | 164.98  |  
| 高三(4)班 | 86.38  | 90.20  | 105.27  | 159.16  |  
| 高三(5)班 | 84.39  | 76.47  | 100.59  | 147.27  |  
| 高三(6)班 | 77.65  | 58.20  | 81.85  | 115.76  |  
| 高三(7)班 | 78.43  | 58.41  | 85.02  | 121.36  |  
| 高三(8)班 | 74.91  | 54.95  | 80.74  | 106.45  |  
| 高三(理补) | 85.94  | 85.13  | 105.06  | 162.44  |  
| 合计 | 84.54  | 77.11  | 99.44  | 150.67  |  
|   |   |   |   |   |  
| 文  科 |  
| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |  
| 高三(文0)班 | 100.53  | 90.44  | 125.14  | 196.50  |  
| 高三(9)班 | 82.42  | 49.71  | 95.25  | 150.85  |  
| 高三(10)班 | 85.60  | 55.74  | 92.57  | 158.47  |  
| 高三(11)班 | 75.64  | 34.55  | 71.40  | 123.15  |  
| 高三(12)班 | 64.38  | 29.50  | 54.75  | 104.09  |  
| 合计 | 81.96  | 51.06  | 88.47  | 147.10  |    江西省2014年高考各批次录取控制分数线分别为:   第一批本科文史类524分、理工类526分; 第二批本科文史类479分、理工类471分;  军校(国防生)军检线文史类479分、理工类471分;   第三批本科文史类450分、理工类438分;高职(专科)文史类200分、理工类200分;    体育类本科316分、三本299分、高职(专科)140分;    艺术类提前批本科和三本省外院校200分;艺术类二本和三本省内院校306分;    其中外省院校纳入艺术类招生的非艺术门类本科(含三本)专业(艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理、建筑学、广告学等)306分;    艺术类高职(专科)140分;    三校生文理类:本科511分、高职(专科)180分;    三校生艺术类:本科332分、高职(专科)126分;  三校生体育类:高职(专科)180分。                   江西省2014年普通高校招生艺术、体育类专业合格线、资格线 
| 
| 一、艺术类 |  |  
| 层 次 | 专 业 | 专业合格线(分) | 出省专业资格线(分) |  |  
|  |  
| 本 科 | 美术与设计学类 | 205 | 180 |  |  
| 音乐学类 | 音乐学 | 131 | 100 |  |  
| 音乐表演 | 147 | 100 |  |  
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 103 | 90 |  |  
| 体育舞蹈 | 166 | 90 |  |  
| 健美操 | 158 | 90 |  |  
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导)、戏剧学、电影学 | 143 | 100 |  |  
| 播音与主持艺术 | 156 | 100 |  |  
| 表演(空中乘务) | 154 | 100 |  |  
| 三  本 (独立学院) | 美术与设计学类 | 197 | 180 |  |  
| 音乐学类 | 音乐学 | 124 | 100 |  |  
| 音乐表演 | 145 | 100 |  |  
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 90 | 90 |  |  
| 体育舞蹈 | 164 | 90 |  |  
| 健美操 | 158 | 90 |  |  
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导)、戏剧学、电影学 | 142 | 100 |  |  
| 播音与主持艺术 | 151 | 100 |  |  
| 表演(空中乘务) | 153 | 100 |  |  
| 三校生本科 | 美术与设计学类 | 202 |   |  |  
| 高职(专科)(含三校生)
 | 美术与设计学类 | 180 |   |  |  
| 音乐学类 | 音乐学 | 100 |   |  |  
| 音乐表演 | 100 |   |  |  
| 舞蹈学类 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导) | 90 |   |  |  
| 体育舞蹈 | 90 |   |  |  
| 健美操 | 90 |   |  |  
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导)、戏剧学、电影学 | 100 |   |  |  
| 播音与主持艺术 | 100 |   |  |  
| 表演(空中乘务) | 100 |   |  |  
| 二、体育类 |  |  
| 层 次 | 专业合格线(分) |  |  
| 本 科 | 70.16 |  |  
| 高职(专科) | 60 |  |  
| 三校生专科 |  |  
 |              
| 横峰中学2014年高三各班任课教师名单 |  
| 理
 
 
 
 科
 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 班主任 |  
| 高三甲班 | 蒋加文 | 张志平 | 吴俐芳 | 黄爱民 | 丁卫德 | 刘定佩 | 潘黎静 | 黄爱民 |  
| 高三乙班 | 陈盛有 | 劳小明 | 徐建英 | 梅华英 | 丁卫德 | 刘定佩 | 潘晖 | 徐建英 |  
| 高三1 | 邓建平 | 黄先明 | 吴贵良 | 黄爱民 | 丁卫德 | 游海洪 | 潘晖 | 丁卫德 |  
| 高三2 | 洪有才 | 郑建忠 | 汪琴 | 王恒杰 | 万克险 | 谢万福 | 潘晖 | 郑建忠 |  
| 高三3 | 蒋顺喜 | 张志平 | 吴贵良 | 梅华英 | 应孟旗 | 林志远 | 潘晖 | 吴贵良 |  
| 高三4 | 蒋加文 | 滕燕玲 | 胡德开 | 梅华英 | 王金忠 | 谢万福 | 潘晖 | 蒋加文 |  
| 高三5 | 陈盛有 | 汪倩 | 徐建英 | 王恒杰 | 应孟旗 | 林志远 | 潘晖 | 王恒杰 |  
| 高三6 | 邓建明 | 黄先明 | 胡德开 | 帅利民 | 王金忠 | 游海洪 | 潘晖 | 黄先明 |  
| 高三7 | 邓建平 | 汪倩 | 薛路 | 王恒杰 | 王金忠 | 游海洪 | 潘晖 | 游海洪 |  
| 高三8 | 邓建平 | 滕燕玲 | 汪佳嘉 | 洪广罗 | 万克险 | 刘定佩 | 潘晖 | 邓建平 |  
| 高三理补 | 蒋顺喜 | 刘俊 | 胡长贵 | 洪广罗 | 刘益民 | 谢万福 |   | 胡长贵 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 文
 
 
 科
 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 班主任 |  
| 高三文零 | 邓建明 | 劳小明 | 叶洪 | 朱剑雯 | 苏静 | 严晓鸥 | 潘黎静 | 朱剑雯 |  
| 高三9 | 洪有才 | 郑建忠 | 叶洪 | 朱剑雯 | 戴江峰 | 罗斌 | 潘晖 | 戴江峰 |  
| 高三10 | 薛红阳 | 张正友 | 薛路 | 邹少军 | 周鑫 | 罗斌 | 潘晖 | 周鑫 |  
| 高三11 | 薛红阳 | 汪一峰 | 汪佳嘉 | 邹少军 | 周鑫 | 李星 | 潘晖 | 李炜 |  
| 高三12 | 陈盛有 | 汪一峰 | 曾劲松 | 邹少军 | 戴江峰 | 李星 | 潘晖 | 潘晖 |    |