精彩推荐,不容错过。
您现在的位置: 横峰中学 >> 文章中心 >> 总务后勤 >> 正文 今天是:
2015-2016学年上学期九月份寝室空调用电情况
作者:hfzxzwc    文章来源:本站原创    点击数:13674    更新时间:2015/10/15    
        ★★★ 【字体:
横峰中学2015-2016学年第一学期9月份寝室空调用电情况汇总表 2015.8.31-9.30
寝室号 底数 抄表数 实用数 寝室号 底数 抄表数 实用数 寝室号 底数 抄表数 实用数 寝室号 底数 抄表数 实用数
1101 1064 1087 23 2101 1129 1138 9 3101 431 442 11 4101 796 810 14
1102 550 589 39 2102 328 345 17 3102 251 278 27 4102 725 746 21
1103 763 796 33 2103 818 845 27 3103 247 252 5 4103 4 4 0
1104 730 760 30 2104 1078 1088 10 3104 221 232 11 4104 303 312 9
1105 938 944 6 2105 931 935 4 3105 617 625 8 4105 690 708 18
1106 367 368 1 2106 530 574 44 3106 721 756 35 4106 565 579 14
1107 1389 1413 24 2107 144 169 25 3107 492 506 14 4107 194 196 2
1108 399 406 7 2108 584 608 24 3108 357 387 30 4108 525 551 26
1109 370 380 10 2109 109 129 20 3109 519 532 13 4109 171 172 1
1110 330 340 10 2110 984 1005 21 3110 724 753 29 4110 948 964 16
1201 534 623 89 2201 314 315 1 3201 752 804 52 4201 305 311 6
1202 454 473 19 2202 45 45 0 3202 272 279 7 4202
1203 933 969 36 2203 1589 1656 67 3203 41 50 9 4203 409 412 3
1204 815 820 5 2204 438 456 18 3204 216 221 5 4204 301 304 3
1205 802 871 69 2205 314 315 1 3205 813 873 60 4205 284 285 1
1206 1088 1130 42 2206 363 379 16 3206 322 355 33 4206 490 521 31
1207 996 1034 38 2207 1371 1393 22 3207 177 182 5 4207 909 1003 94
1208 1376 1427 51 2208 652 669 17 3208 142 143 1 4208 1356 1379 23
1209 1401 1445 44 2209 1441 1445 4 3209 152 155 3 4209 845 877 32
1210 784 848 64 2210 1370 1394 24 3210 793 802 9 4210 474 496 22
1301 1174 1263 89 2301 1188 1236 48 3301 505 546 41 4301 928 963 35
1302 1175 1236 61 2302 1095 1143 48 3302 184 205 21 4302 633 665 32
1303 632 711 79 2303 1114 1154 40 3303 89 90 1 4303 802 841 39
1304 1285 1354 69 2304 994 1039 45 3304 320 323 3 4304 668 707 39
1305 1267 1380 113 2305 654 708 54 3305 376 380 4 4305 887 904 17
1306 1423 1467 44 2306 493 524 31 3306 341 347 6 4306 583 638 55
1307 49 50 1 2307 572 835 263 3307 373 416 43 4307 777 822 45
1308 233 244 11 2308 428 470 42 3308 150 158 8 4308 820 863 43
1309 1549 1661 112 2309 1054 1103 49 3309 328 340 12 4309 996 1023 27
1310 1102 1108 6 2310 159 160 1 3310 258 284 26 4310 487 527 40
1401 661 718 57 2401 61 119 58 3401 359 371 12 4401
1402 931 1012 81 2402 612 656 44 3402 455 484 29 4402 913 966 53
1403 498 533 35 2403 461 486 25 3403 384 405 21 4403 414 440 26
1404 745 777 32 2404 1484 1541 57 3404 361 367 6 4404 47 71 24
1405 793 796 3 2405 212 212 0 3405 277 290 13 4405 873 912 39
1406 756 815 59 2406 158 160 2 3406 352 373 21 4406 953 975 22
1407 579 618 39 2407 407 407 0 3407 397 464 67 4407 632 664 32
1408 639 662 23 2408 448 449 1 3408 171 171 0 4408 508 553 45
1409 67 69 2 2409 1637 1685 48 3409 541 582 41 4409 427 458 31
1410 547 567 20 2410 1369 1428 59 3410 615 653 38 4410 1170 1189 19
1501 1241 1254 13 2501 1213 1240 27 3501 487 510 23 4501 683 715 32
1502 723 724 1 2502 1222 1292 70 3502 216 228 12 4502 522 549 27
1503 987 1022 35 2503 819 908 89 3503 506 551 45 4503 578 600 22
1504 578 599 21 2504 209 722 513 3504 1010 1064 54 4504 595 623 28
1505 996 1046 50 2505 1036 1104 68 3505 930 991 61 4505 390 420 30
1506 1100 1116 16 2506 1893 1952 59 3506 277 307 30 4506 747 793 46
1507 751 903 152 2507 1047 1078 31 3507 18 29 11 4507 440 447 7
1508 1047 1115 68 2508 997 1017 20 3508 539 553 14 4508 442 499 57
1509 762 818 56 2509 449 483 34 3509 940 995 55 4509 338 366 28
1510 1544 1574 30 2510 1540 1540 0 3510 850 883 33 4510 899 925 26
1601 1457 1571 114 2601 1297 1368 71 3601 1177 1218 41 4601 7 8 1
1602 1066 1161 95 2602 693 731 38 3602 1064 1113 49 4602 418 434 16
1603 1168 1168 0 2603 326 334 8 3603 1083 1159 76 4603 63 64 1
1604 1394 1445 51 2604 1414 1457 43 3604 529 533 4 4604 218 236 18
1605 1397 1460 63 2605 972 1023 51 3605 609 630 21 4605 153 155 2
1606 1073 1139 66 2606 1438 1468 30 3606 674 725 51 4606 130 133 3
1607 1326 1372 46 2607 1105 1170 65 3607 107 109 2 4607 525 563 38
1608 1179 1312 133 2608 855 920 65 3608 244 245 1 4608 1655 1658 3
1609 1169 1241 72 2609 1360 1422 62 3609 4609 209 210 1
1610 833 871 38 2610 1398 1475 77 3610 456 510 54 4610 558 575 17
 1栋9月份用电总计: 2696  2栋9月份用电总计: 2707  3栋9月份用电总计: 1417  4栋9月份用电总计: 1402
文章录入:hfzxzwc    责任编辑:hfzxzwc 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)