打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
横峰中学2014-2015学年下学期第四周卫生检查结果 3.23--3.27
作者:hfzxzwc  文章来源:本站原创  点击数9591  更新时间:2015/3/30 10:40:28  文章录入:hfzxzwc  责任编辑:hfzxzwc

横峰中学2014-2015学年下学期第四周卫生检查结果  3.23--3.27
检查日期 检查时间 年级 班级 地点 检查结果 扣分
2015.3.23 上午9.31 高二 二(5) 教学楼1栋后面放自行车处 垃圾多 2
2015.3.23 下午2.39 高三 三(11) 图书馆前面下台阶处 牛奶盒 1
2015.3.24 上午8.21 高一 一(10) 实验楼后面花圃边缘 食品袋、塑料袋 1
2015.3.24 下午4.13 高三 三(11) 图书馆东边路 食品袋、垃圾 1
2015.3.24 下午4.13 高三 三(6) 图书馆前面圆圈处 塑料皮、垃圾 1
2015.3.25 上午7.58 高一 一(3) 女生公寓后面路 食品袋 1
2015.3.25 上午7.58 高三 三(8) 图书馆后面 白色垃圾 1
2015.3.25 上午8.56 高二 二(10) 教学楼四栋后面 有烟头 1
2015.3.26 上午9.02 高一 一(10) 实验楼后面花圃边缘 白色垃圾 1
          高一年级总扣分:3    
        高二年级总扣分:3    
        高三年级总扣分:4    
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口