| 
| 横峰中学2013年高考报考学生数统计表 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2013.6.23 |  
| 班级 | 应届 | 往届 | 体育 | 美术 | 音乐 | 兼报专科 | 总考生数 |  
| 理
 
 科
 | 高三(甲) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  
| 高三(乙) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
| 高三(1) | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 56 |  
| 高三(2) | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 |  
| 高三(3) | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 |  
| 高三(4) | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58 |  
| 高三(5) | 57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 58 |  
| 高三(6) | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 51 |  
| 教务处报名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  
| 合计 | 393 | 2 | 4 | 8 | 0 | 44 | 395 |  
| 文
 
 科
 | 高三(4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  
| 高三(文0) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
| 高三(7) | 53 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 53 |  
| 高三(8) | 53 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 54 |  
| 高三(9) | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 44 |  
| 高三(10) | 40 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 41 |  
| 高三(11) | 43 | 0 | 23 | 16 | 4 | 2 | 43 |  
| 教务处报名 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  
| 合计 | 270 | 5 | 24 | 39 | 13 | 73 | 275 |  
| 总计 | 663 | 7 | 28 | 47 | 13 | 117 | 670 |      
| 横峰中学2013年高考各班本科上线人数统计表 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2013.6.23 |  
| 班级 | 应届 | 历届 | 体育 | 美术 | 音乐 | 总数 |  
| 一本 | 二本(含一本)
 | 一本 | 二本(含一本)
 |  
| 理
 
 
 科
 | 高三(甲)班 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  
| 高三(乙)班 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
| 高三(1)班 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  
| 高三(2)班 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  
| 高三(3)班 | 10 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |  
| 高三(4)班 | 9 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |  
| 高三(5)班 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  
| 高三(6)班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  
| 合计 | 83 | 206 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 212 |  
| 文
 
 科
 | 高三(文0)班 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  
| 高三(7)班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |  
| 高三(8)班 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 |  
| 高三(9)班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  
| 高三(10)班 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |  
| 高三(11)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 28 |  
| 教务处报名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  
| 合计 | 17 | 51 | 0 | 0 | 14 | 26 | 13 | 104 |  
| 总计 | 100 | 257 | 1 | 1 | 16 | 29 | 13 | 316 |      
| 横峰中学2013年高考各班总分分数段人数统计表(累计) |  
| 班级 | 甲班 | 乙班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 |  
| 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 |  
| 理
 
 
 科
 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 610 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 600 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 590 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 580 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 570 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 560 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 550 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 540 | 21 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 530 | 21 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 520 | 21 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 510 | 21 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 500 | 21 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 490 | 21 | 0 | 34 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
| 480 | 21 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  
| 470 | 21 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |  
| 460 | 21 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 | 30 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |  
| 450 | 21 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 44 | 0 | 36 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 |  
| 最高分 | 648 | 0 | 617 | 0 | 545 | 0 | 552 | 0 | 568 | 0 | 538 | 611 | 490 | 427 | 470 | 0 |  
| 班级 | 文0 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 |   |   |   |   |  
| 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 | 应 | 往 |   |   |   |   |  
| 文
 
 
 科
 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 540 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 510 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 500 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 490 | 29 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 480 | 32 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 470 | 34 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 460 | 34 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 450 | 35 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |  
| 最高分 | 573 | 0 | 516 | 0 | 543 | 401 | 517 | 0 | 488 | 311 | 412 | 0 |   |   |   |   |  
| 横峰中学2013年高考班级单科平均分统计表 |   |  
|   |   |   |   | 2013-6-23 |   |  
| 理    科 |   |  
| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |   |  
| 高三(甲)班 | 111.24 | 124.9 | 125.52 | 230.86 |   |  
| 高三(乙)班 | 107.17 | 118.09 | 117.71 | 211.17 |   |  
| 高三(1)班 | 94.75 | 94.45 | 101.91 | 163.88 |   |  
| 高三(2)班 | 95.98 | 97.09 | 98.56 | 157.68 |   |  
| 高三(3)班 | 96.74 | 98.47 | 102.03 | 173.03 |   |  
| 高三(4)班 | 95.71 | 97.75 | 95.22 | 170.63 |   |  
| 高三(5)班 | 87.47 | 78.17 | 87.59 | 136.71 |   |  
| 高三(6)班 | 83.08 | 72.16 | 87.31 | 127.69 |   |  
| 合计 | 94.77  | 94.52  | 99.19  | 164.61  |   |  
|   |   |   |   |   |   |  
| 文  科 |   |  
| 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合 |   |  
| 高三(文0)班 | 104.74 | 115.89 | 116.97 | 186.43 |   |  
| 高三(7)班 | 93.42 | 78.75 | 93.96 | 151.51 |   |  
| 高三(8)班 | 95.46 | 88.26 | 96.2 | 161.5 |   |  
| 高三(9)班 | 81.93 | 64.34 | 73.14 | 144.36 |   |  
| 高三(10)班 | 84.8 | 63.07 | 80.24 | 143.17 |   |  
| 高三(11)班 | 81.33 | 46.74 | 68.67 | 130.3 |   |  
| 合计 | 89.92  | 75.38  | 87.52  | 151.55  |   |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      江西省2013年高考各批次录取控制分数线分别为: 第一批本科文史类532分、理工类517分;
   第二批本科文史类484分、理工类456分;    军校(国防生)军检线文史类484分、理工类456分;   第三批本科文史类444分、理工类406分;    高职(专科)文史类180分、理工类180分;   体育类本科309分、三本290分、高职(专科)126分;   艺术类外省院校:本科(含三本)200分,高职(专科)126分;   艺术类本省院校:本科(含三本)296分、高职(专科)126分;   三校生文理类:本科511分、高职(专科)160分;    三校生艺术:本科332分、高职(专科)112分;    三校生体育:高职(专科)115分。 三校生体育:高职(专科)123分。  2013年普通高校招生艺术、体育类专业合格线 
| 一、艺术类 |  |  
| 层 次 | 专 业 | 专业合格线(分) | 专业资格线(即出省线 )(分) |  |  
|  |  
| 本 科 | 美 术 | 205 | 180 |  |  
| 音乐学 | 131 | 100 |  |  
| 舞 蹈 | 106 | 90 |  |  
| 音乐表演 | 148 | 100 |  |  
| 体育表演(健美操) | 144 | 90 |  |  
| 体育表演(体育舞蹈) | 159 |  |  
| 戏剧表演(含播音与主持、时装表演)   | 157 | 100 |  |  
| 空 乘 | 161 | 100 |  |  
| 广播电视编导 | 146 | 100 |  |  
| 三  本     (独立学院) | 美 术 | 193 |   |  |  
| 音乐学 | 121 |   |  |  
| 舞 蹈 | 90 |   |  |  
| 音乐表演 | 146 |   |  |  
| 体育表演(健美操) | 144 |   |  |  
| 体育表演(体育舞蹈) | 157 |   |  |  
| 戏剧表演 | 154 |   |  |  
| 空 乘 | 157 |   |  |  
| 广播电视编导 | 144 |   |  |  
| 三校生本科 | 美 术 | 187 |   |  |  
| 音乐学 | 103 |   |  |  
| 高职(专科)(含三校生) | 美 术 | 180 |   |  |  
| 音乐学 | 100 |   |  |  
| 舞 蹈 | 90 |   |  |  
| 音乐表演 | 100 |   |  |  
| 体育表演(健美操) | 90 |   |  |  
| 体育表演(体育舞蹈) |   |  |  
| 戏剧表演 | 100 |   |  |  
| 空 乘 | 100 |   |  |  
| 广播电视编导 | 100 |   |  |  
| 二、体育类 |  |  
| 层 次 | 专业合格线(分) |  |  
| 本 科 | 70 |  |  
| 高职(专科) | 60 |  |  
| 三校生专科 | 60 |  |      
| 横峰中学2012年高三各班任课教师名单 |  
| 理
 
 
 
 科
 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 班主任 |  
| 高三甲班 | 曹雪英 | 曹雪峰 | 吴俐芳 | 汪庭胜 | 侯弋峰 | 林志远 | 张庆丰 | 汪庭胜 |  
| 高三乙班 | 胡锡智 | 刘 俊 | 毛宏娟 | 洪广罗 | 杨学孟 | 林志远 | 朱晓芳 | 刘俊 |  
| 高三1 | 龚万群 | 王千明 | 叶 洪 | 王恒杰 | 刘益民 | 谢万福 | 张庆丰 | 刘益民 |  
| 高三2 | 黄令寿 | 宋争丁 | 胡长贵 | 简伟伟 | 陈德天 | 谢万福 | 朱晓芳 | 胡长贵 |  
| 高三3 | 胡锡智 | 宋争丁 | 徐婉松 | 帅利民 | 杨学孟 | 游海洪 | 张庆丰 | 杨学孟 |  
| 高三4 | 蒋顺喜 | 郑兴发 | 胡长贵 | 汪庭胜 | 侯弋峰 | 李爱英 | 朱晓芳 | 蒋顺喜 |  
| 高三5 | 洪有才 | 王千明 | 胡长贵 | 洪广罗 | 杨学孟 | 游海洪 | 朱晓芳 | 洪有才 |  
| 高三6 | 姜淑娴 | 李绍南 | 汪建新 | 简伟伟 | 刘益民 | 李爱英 | 朱晓芳 | 简伟伟 |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 文
 
 
 科
 | 班级 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 班主任 |  
| 高三文零 | 何来喜 | 郑兴发 | 叶 洪 | 苏万林 | 付建国 | 罗 斌 | 张庆丰 | 郑兴发 |  
| 高三7 | 王学鸣 | 刘 俊 | 汪建新 | 滕忠勤 | 付建国 | 李 星 | 朱晓芳 | 付建国 |  
| 高三8 | 曹雪英 | 宋争丁 | 毛宏娟 | 袁学洲 | 刘文胜 | 何 珊 | 张庆丰 | 宋争丁 |  
| 高三9 | 蒋顺喜 | 李绍南 | 汪佳嘉 | 袁学洲 | 李 文 | 罗 斌 | 张庆丰 | 李绍南 |  
| 高三10 | 姜淑娴 | 李绍南 | 徐婉松 | 滕忠勤 | 李 文 | 李 星 | 张庆丰 | 李文 |  
| 高三11 | 王学鸣 | 汪一峰 | 汪佳嘉 | 袁学洲 | 李 文 | 纪小红 | 张庆丰 | 张庆丰 |  
| 高三艺术班 | 蒋顺喜 | 汪一峰 | 汪建新 | 滕忠勤 | 戴江峰 | 李 星 |   |   |  |